توضیحات
با استفاده از میتوان نوع نمایش پیشفرض لیستهایی که در سیستم نمایش داده میشود را تنظیم کرد. (لازم به ذکر است این قسمت با فیلترهایی که هر میتواند ذخیره کند متفاوت است.) فیلترهای پیشفرض در مسیر مدیریت سامانه | تنظیمات فیلترهای پیشفرض در دسترس هستند. با ورود به صفحه مذکور برای هر صفحه از نرم افزار مدیریت پروژه به تفکیک زبانهای قابل رویت است. فهرست زبانههای این بخش شامل جدول زیر میشود.
نام صفحه | نام صفحه | نام صفحه | نام صفحه |
عملیات سریع | زمانهای ثبت شده | مخاطبین | بازاریابی |
هزینههای ماموریت | گانت چارت | تایمر ثبت زمان | میز امداد |
پروژهها | حقوق ماموریت | کارها | فیلترهای ذخیره شده |
صورت حساب ها | نمای کلی بودجه | پروژهها | برد چابک |
صورت حساب دوره ای | جریانات نقدی | گانت پروژه ها | بودجه |
آیتمهای صورت حساب | الگوهای خروجی | الگوهای پروژه ها | مخاطبین |
دانش | پیوستها | کاربران | گروه مخاطبین |
هزینههای برنامه ریزی شده | تایم شیتها | مایلستون ها | موارد بازاریابی |
هزینههای واقعی | تخصیص منابع | حضور و غیاب | آیتمهای موارد بازاریابی |
درآمدهای واقعی | تخصیص منابع بر اساس پروژه |
در تمامی زبانههای فوق الذکر گزینههای یکسانی وجود دارد که در ادامه در مورد آن توضیح داده میشود.
فیلترهای پیشفرض: در این قسمت فیلترهای لازم را میتوان تعریف کرد.
قالب بندی سفارشی پیشفرض: در این قسمت میتوان نوع قالب بندی را با استفاده از فیلترهای مختلف تعیین کرد.
ستونها: ستونهای نمایش داده شده در هر لیست را میتوان انتخاب کرد.
نتایج گروه با: نوع گروه بندی در این قسمت مشخص میشود.
مرتب سازی: ترتیب رکوردهای نمایش داده شده را میتوان در این قسمت مشخص کرد.
نمایش: گزینههای مربوط به نوع نمایش گروه بندی و تصویرها را میتوان در این قسمت مشخص کرد.